您好!欢迎来到博海不锈钢板厂家官网!

彩色不锈钢板厂家咨询热线: 400-9267-008
国内最大的不锈钢装饰板生产基地

不锈钢板价格行情(2017.11.22)

文章出处:http://www.bhjs88.com责任编辑:博海不锈钢板厂家作者:博海不锈钢板厂家人气:-发表时间:2017-11-22 16:13:00【

不锈钢板厂家banner图

 

316L/2B平板价格行情表(2017.11.22)
品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 日期 备注
316L/2B平板 0.9*1219 316L/2B 无锡市 联众 20300.0 0.0 11-22 含税
316L/2B平板 2.5*1219 316L/2B 无锡市 联众 19800.0 0.0 11-22 含税
316L/2B平板 2.0*1219 316L/2B 无锡市 联众 19800.0 0.0 11-22 含税
316L/2B平板 1.2*1219 316L/2B 无锡市 联众 20100.0 0.0 11-22 含税
316L/2B平板 1.5*1219 316L/2B 无锡市 联众 19900.0 0.0 11-22 含税
316L/2B平板 3.0*1219 316L/2B 无锡市 联众 19800.0 0.0 11-22 含税
316L/2B平板 0.8*1219 316L/2B 无锡市 联众 20400.0 0.0 11-22 含税
316L/2B平板 1.0*1219 316L/2B 无锡市 联众 20300.0 0.0 11-22 含税

 

316L/2B卷板价格行情表

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 日期 备注
316L/2B卷板 2.0*1219 316L/2B 杭州市 太钢 22000.0 0.0 11-22 含税
316L/2B卷板 3.0*1219 316L/2B 杭州市 太钢 22000.0 0.0 11-22 含税
316L/2B卷板 1.2*1219 316L/2B 无锡市 联众 20300.0 0.0 11-22 含税
316L/2B卷板 2.5*1219 316L/2B 无锡市 联众 20300.0 0.0 11-22 含税
316L/2B卷板 2.0*1219 316L/2B 无锡市 联众 20300.0 0.0 11-22 含税
316L/2B卷板 1.0*1219 316L/2B 无锡市 联众 20600.0 0.0 11-22 含税
316L/2B卷板 2.5*1219 316L/2B 上海市 太钢 21900.0 0.0 11-22 含税
316L/2B卷板 2.0*1219 316L/2B 上海市 太钢 21900.0 0.0 11-22 含税
316L/2B卷板 3.0*1219 316L/2B 上海市 太钢 21900.0 0.0 11-22 含税
316L/2B卷板 1.0*1219 316L/2B 上海市 联众 21600.0 0.0 11-22 含税
316L/2B卷板 3.0*1219 316L/2B 无锡市 联众 20600.0 0.0 11-22 含税
316L/2B卷板 1.5*1219 316L/2B 无锡市 联众 20300.0 0.0 11-22 含税
316L/2B卷板 2.5*1219 316L/2B 杭州市 太钢 22000.0 0.0 11-22 含税

 

316/NO1卷板价格行情表(2017.11.22)

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 日期 备注
316/NO1卷板 10.0*1500 316/NO1 无锡市 宝钢 20500.0 0.0 11-22 含税
316/NO1卷板 5.0*1500 316/NO1 上海市 太钢 21300.0 0.0 11-22 含税
316/NO1卷板 5.0*1500 316/NO1 无锡市 宝钢 20500.0 0.0 11-22 含税
316/NO1卷板 3.0*1500 316/NO1 上海市 太钢 21300.0 0.0 11-22 含税
316/NO1卷板 6.0*1500 316/NO1 无锡市 宝钢 20500.0 0.0 11-22 含税
316/NO1卷板 4.0*1500 316/NO1 上海市 太钢 21300.0 0.0 11-22 含税
316/NO1卷板 8.0*1500 316/NO1 无锡市 宝钢 20500.0 0.0 11-22 含税
316/NO1卷板 4.0*1500 316/NO1 无锡市 宝钢 20500.0 0.0 11-22 含税

 

316L/NO1平板价格行情表(2017.11.22)

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 日期 备注
316L/NO1平板 14.0*1500 316L/NO1 无锡市 联众 20000.0 0.0 11-22 含税
316L/NO1平板 6.0*1500 316L/NO1 无锡市 联众 20000.0 0.0 11-22 含税
316L/NO1平板 10.0*1500 316L/NO1 无锡市 联众 20100.0 0.0 11-22 含税
316L/NO1平板 4.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太钢 21300.0 0.0 11-22 含税
316L/NO1平板 3.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太钢 21300.0 0.0 11-22 含税
316L/NO1平板 5.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太钢 21300.0 0.0 11-22 含税
316L/NO1平板 8.0*1500 316L/NO1 无锡市 联众 20200.0 0.0 11-22 含税
316L/NO1平板 4.0*1500 316L/NO1 无锡市 联众 20000.0 0.0 11-22 含税
316L/NO1平板 3.0*1500 316L/NO1 无锡市 联众 20200.0 0.0 11-22 含税
316L/NO1平板 12.0*1500 316L/NO1 无锡市 联众 20200.0 0.0 11-22 含税
316L/NO1平板 5.0*1500 316L/NO1 无锡市 联众 20000.0 0.0 11-22 含税
316L/NO1平板 16.0*1500 316L/NO1 无锡市 联众 21100.0 0.0 11-22 含税

 

304/NO1平板价格行情表(2017.11.22)

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 日期 备注
304/NO1平板 4.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太钢 15100.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 13700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 15600.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 5.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太钢 15100.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 10.0*1500*6000 304/NO1 无锡市 联众 13500.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 12.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 15800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 13700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太钢 15300.0 0.0 11-22 含税
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 酒钢 13500.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上海市 宝钢 13800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 酒钢 13500.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 20.0*1500 304/NO1 无锡市 大庚 16100.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 宝钢 13800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 13700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 3.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 16000.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 15700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 13700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 上海市 宝钢 13800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 14.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 16100.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 20.0*1800 304/NO1 无锡市 太钢 16800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 无锡市 联众 13500.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 15700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 3.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太钢 15100.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 13700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 酒钢 13500.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 18.0*1500 304/NO1 无锡市 大庚 16100.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 8.0*1500*6000 304/NO1 无锡市 联众 13500.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太钢 15300.0 0.0 11-22 含税
304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 无锡市 联众 13500.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 13700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 无锡市 联众 13500.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 13700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 18.0*1800 304/NO1 无锡市 太钢 16800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 15700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 13700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太钢 15300.0 0.0 11-22 含税
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 13700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 15700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 16.0*1500 304/NO1 无锡市 大庚 16100.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 16.0*1800 304/NO1 无锡市 太钢 16800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 沈阳市 太钢 14800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 沈阳市 太钢 14800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 沈阳市 太钢 14800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 5.0*1219 304/NO1 太原市 太钢 14700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 6.0*1219 304/NO1 太原市 太钢 14700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 沈阳市 太钢 14800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 4.0*1219 304/NO1 太原市 太钢 14700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 沈阳市 太钢 14800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1平板 8.0*1219 304/NO1 太原市 太钢 14700.0 100.0 11-22 含税

 

304/2B卷板价格行情表(2017.11.22)

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 日期 备注
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 上海市 联众 15300.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 联众 15300.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 无锡市 太钢 16000.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭州市 宝新 15300.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 无锡市 太钢 15000.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 无锡市 太钢 17000.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 无锡市 宝新 16300.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 无锡市 太钢 15600.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 无锡市 宝新 15700.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 无锡市 宝新 15800.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 浦项 14600.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 无锡市 宝新 15300.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 无锡市 宝新 16800.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上海市 联众 15100.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭州市 浦项 14800.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 浦项 14600.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 太钢 15300.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 无锡市 太钢 15000.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 无锡市 张浦 15600.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上海市 宝新 15600.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 无锡市 张浦 15100.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 无锡市 太钢 15000.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 太钢 15300.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 无锡市 宝新 16000.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 无锡市 太钢 15500.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 联众 15000.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 杭州市 宝新 15800.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 无锡市 宝新 15500.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 杭州市 浦项 14800.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 无锡市 张浦 15600.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 无锡市 张浦 15100.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 杭州市 太钢 15200.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 杭州市 太钢 15200.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 无锡市 宝新 16200.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 上海市 浦项 14600.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 无锡市 张浦 16200.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 无锡市 太钢 15800.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 无锡市 张浦 15100.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 宝新 15400.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 无锡市 太钢 15100.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 无锡市 宝新 15100.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 无锡市 张浦 16100.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 上海市 太钢 15300.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 无锡市 宝新 15200.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 无锡市 宝新 15700.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 无锡市 太钢 15500.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 宝新 15500.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 宝新 16000.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 无锡市 张浦 15400.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 无锡市 太钢 15300.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 张浦 15700.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 无锡市 张浦 15700.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 无锡市 张浦 16000.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 联众 15000.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 无锡市 张浦 15900.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 上海市 宝新 15800.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 无锡市 太钢 16100.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 无锡市 宝新 15100.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 无锡市 张浦 15200.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭州市 太钢 15200.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 佛山市 张浦 15200.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛山市 宝新 15700.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛山市 太钢 15600.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 佛山市 张浦 16200.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 佛山市 太钢 16000.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 佛山市 张浦 15300.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 佛山市 太钢 16100.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 佛山市 太钢 15100.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 佛山市 张浦 15200.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 佛山市 太钢 15900.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 佛山市 太钢 15100.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 佛山市 太钢 15200.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 佛山市 太钢 15700.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 佛山市 张浦 15500.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 佛山市 太钢 16200.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 佛山市 太钢 15600.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 佛山市 张浦 15200.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 佛山市 张浦 16100.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 佛山市 张浦 16000.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 佛山市 张浦 15700.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 佛山市 太钢 15100.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 佛山市 太钢 15100.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 佛山市 张浦 15800.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 佛山市 张浦 16300.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 沈阳市 太钢 15700.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 太原市 太钢 15400.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 太原市 太钢 15200.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 沈阳市 太钢 15500.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 太原市 太钢 15600.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 太原市 太钢 15600.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 沈阳市 太钢 16300.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 沈阳市 太钢 15800.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 沈阳市 太钢 16200.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛山市 张浦 15700.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 沈阳市 太钢 16000.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 太原市 太钢 15100.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 沈阳市 太钢 15300.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 太原市 太钢 15700.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 沈阳市 太钢 15200.0 0.0 11-22 含税
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 沈阳市 太钢 15700.0 0.0 11-22 含税

 

304/NO1卷板价格行情表(2017.11.22)

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 日期 备注
304/NO1卷板 8.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 14400.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 4.0*1500 304/NO1 杭州市 太钢 15800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 15600.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 6*1500 304/NO1 上海市 太钢 15900.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 酒钢 13600.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 5.0*1500 304/NO1 杭州市 太钢 15800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 6.0*1500 304/NO1 上海市 宝钢 14400.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 8.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 15600.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 4.0*1500 304/NO1 上海市 宝钢 14400.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 酒钢 13600.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 10.0*1500 304/NO1 无锡市 联众 13800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 10.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 15600.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 酒钢 13600.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 联众 13800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 5.0*1500 304/NO1 上海市 宝钢 14400.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 14400.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 10.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 14400.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 4*1500 304/NO1 上海市 太钢 15900.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 5*1500 304/NO1 上海市 太钢 15900.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 8.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 14400.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 14400.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 8.0*1500 304/NO1 无锡市 联众 13800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 联众 13800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 14400.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 14400.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 14400.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 15600.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 3.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 16200.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 联众 13800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 14400.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 3.0*1500 304/NO1 杭州市 太钢 15800.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 15600.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 4.0*1500 304/NO1 佛山市 宝钢 15500.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 3.0*1219 304/NO1 佛山市 张浦 14000.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 8.0*1500 304/NO1 佛山市 太钢 16100.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 10.0*1500 304/NO1 佛山市 宝钢 15500.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 5.0*1219 304/NO1 佛山市 张浦 14000.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 3.0*1500 304/NO1 佛山市 宝钢 15500.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 4.0*1219 304/NO1 佛山市 张浦 14000.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 4.0*1219 304/NO1 佛山市 酒钢 14800.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 6.0*1500 304/NO1 佛山市 太钢 16100.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 8.0*1500 304/NO1 佛山市 宝钢 15500.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 3.0*1500 304/NO1 佛山市 太钢 16100.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 6.0*1219 304/NO1 佛山市 酒钢 14800.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 6.0*1219 304/NO1 佛山市 张浦 14000.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 4.0*1500 304/NO1 佛山市 太钢 16100.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 6.0*1500 304/NO1 佛山市 宝钢 15500.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 8.0*1219 304/NO1 佛山市 酒钢 14800.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 5.0*1500 304/NO1 佛山市 太钢 16100.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 5.0*1219 304/NO1 佛山市 酒钢 14800.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 5.0*1500 304/NO1 佛山市 宝钢 15500.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 3.0*1219 304/NO1 佛山市 酒钢 14800.0 0.0 11-22 含税
304/NO1卷板 5.0*1220 304/NO1 太原市 太钢 15600.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 6.0*1500 304/NO1 沈阳市 太钢 15700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 6.0*1221 304/NO1 太原市 太钢 15600.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 4.0*1219 304/NO1 太原市 太钢 15600.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 10.0*1500 304/NO1 沈阳市 太钢 15700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 8.0*1500 304/NO1 沈阳市 太钢 15700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 5.0*1500 304/NO1 沈阳市 太钢 15700.0 100.0 11-22 含税
304/NO1卷板 4.0*1500 304/NO1 沈阳市 太钢 15700.0 100.0 11-22 含税

 

304J1/2B卷板价格行情表(2017.11.22)

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 日期 备注
304J1/2B卷板 0.8*1219 304J1/2B 无锡市 太钢 15000.0 0.0 11-22 含税
304J1/2B卷板 1.0*1219 304J1/2B 无锡市 太钢 14900.0 0.0 11-22 含税
304J1/2B卷板 1.5*1219 304J1/2B 无锡市 太钢 14500.0 0.0 11-22 含税
304J1/2B卷板 1.2*1219 304J1/2B 无锡市 太钢 14700.0 0.0 11-22 含税
304J1/2B卷板 2.0*1219 304J1/2B 无锡市 太钢 14400.0 0.0 11-22 含税

 

304J1/2B平板价格行情表(2017.11.22)

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 日期 备注
304J1/2B平板 1.0*1219 304J1/2B 无锡市 太钢 13700.0 0.0 11-22 含税
304J1/2B平板 0.8*1219 304J1/2B 无锡市 太钢 13900.0 0.0 11-22 含税
304J1/2B平板 1.5*1219 304J1/2B 无锡市 太钢 13300.0 0.0 11-22 含税
304J1/2B平板 2.0*1219 304J1/2B 无锡市 太钢 13200.0 0.0 11-22 含税
304J1/2B平板 1.2*1219 304J1/2B 无锡市 太钢 13500.0 0.0 11-22 含税

 

201/2B卷板价格行情表(2017.11.22)

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 日期 备注
201/2B卷板 2.5*1219 201/2B 无锡市 联众 9400.0 0.0 11-22 含税
201/2B卷板 2.0*1219 201/2B 上海市 联众 9600.0 0.0 11-22 含税
201/2B卷板 3.0*1219 201/2B 无锡市 联众 9500.0 0.0 11-22 含税
201/2B卷板 1.5*1219 201/2B 无锡市 联众 9200.0 0.0 11-22 含税
201/2B卷板 1.0*1219 201/2B 上海市 联众 9300.0 0.0 11-22 含税
201/2B卷板 0.8*1219 201/2B 无锡市 联众 9300.0 0.0 11-22 含税
201/2B卷板 0.6*1219 201/2B 无锡市 联众 9500.0 0.0 11-22 含税
201/2B卷板 0.5*1219 201/2B 上海市 联众 9800.0 0.0 11-22 含税
201/2B卷板 1.2*1219 201/2B 无锡市 联众 9200.0 0.0 11-22 含税
201/2B卷板 0.5*1219 201/2B 无锡市 联众 9800.0 0.0 11-22 含税
201/2B卷板 2.0*1219 201/2B 无锡市 联众 9300.0 0.0 11-22 含税
201/2B卷板 0.4*1219 201/2B 无锡市 联众 10200.0 0.0 11-22 含税
201/2B卷板 1.0*1219 201/2B 无锡市 联众 9200.0 0.0 11-22 含税
201/2B卷板 0.7*1219 201/2B 无锡市 联众 9400.0 0.0 11-22 含税
201/2B卷板 0.9*1219 201/2B 无锡市 联众 9200.0 0.0 11-22 含税
201/2B卷板 0.7*1219 201/2B 佛山市 联众 9400.0 -100.0 11-22 含税
201/2B卷板 1.2*1219 201/2B 佛山市 联众 9200.0 -100.0 11-22 含税
201/2B卷板 2.5*1219 201/2B 佛山市 联众 9300.0 -100.0 11-22 含税
201/2B卷板 2.0*1219 201/2B 佛山市 联众 9200.0 -100.0 11-22 含税
201/2B卷板 0.5*1219 201/2B 佛山市 联众 9900.0 -100.0 11-22 含税
201/2B卷板 0.9*1219 201/2B 佛山市 联众 9200.0 -100.0 11-22 含税
201/2B卷板 1.5*1219 201/2B 佛山市 联众 9200.0 -100.0 11-22 含税
201/2B卷板 0.6*1219 201/2B 佛山市 联众 9500.0 -100.0 11-22 含税
201/2B卷板 3.0*1219 201/2B 佛山市 联众 9400.0 -100.0 11-22 含税
201/2B卷板 0.4*1219 201/2B 佛山市 联众 10300.0 -100.0 11-22 含税
201/2B卷板 1.0*1219 201/2B 佛山市 联众 9200.0 -100.0 11-22 含税
201/2B卷板 0.8*1219 201/2B 佛山市 联众 9300.0 -100.0 11-22 含税
